Металлочерепица (импорт)

monterrej

Производство: Россия, Швеция, Финляндия

Наименование Размер, мм Ед. измерения РЕ 0,4 PE 0,45 PE MAT 0,45 PU 0,45 Plastisol 0,45
МеталлПрофиль (руб.)   м2 245        
MERA SYSTEM - м2   7,00 7,50 8,50 9,20
PELTI ja RAUTA POUSI - м2   6,75 - 8,60 -
 
Конек полукруглый 2000 шт. 450 550,00 600,00 650,00 700,00
Конек угловой 150 2000 шт. 400 400,00 420,00 450,00 500,00
Конек угловой 100 2000 шт.   350,00 400,00 420,00 480,00
Заглушка конька 20 шт. 100 150,00 160,00 170,00 200,00
Заглушка конусная 20 шт. 100 260,00 260,00 300,00 310,00
Ветровой лист 150 2000 шт.   330,00 350,00 380,00 400,00
Ветровой лист 100 2000 шт. 270 290,00 330,00 360,00 380,00
Ветровой лист 45 2000 шт.   250,00 300,00 320,00 360,00
Карнизный лист 2000 шт. 180 240,00 260,00 300,00 315,00
Пристенный лист 2000 шт. 250 330,00 350,00 380,00 400,00
Ендова 2000 шт. 400 650,00 700,00 730,00 750,00
Накладка ендовы 2000 шт. 300 330,00 350,00 380,00 400,00
Снегозадержатель 2000 шт.   330,00 350,00 380,00 400,00
Плоский лист 1230 х 2000 шт. 600 800,00 900,00 1100,00 1200,00
Упаковка
Упаковка металлочерепицы - м.п. 250,00

Проконсультируем бесплатно!